Мы предлагаем вам собственными глазами убедиться в том, что мир меняется стремительно и неудержимо. Дубай, например, вырос из участка пустыни в город всего за 20 лет, став самым густонаселенным мегаполисом в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти 20 пейзажей со всего света демонстрируют кардинальные изменения в облике городов и их развитие — от прошлого к настоящему.
| 1 | Нью-Йорк, США, 1870 год и сегодняшний день |
| 2 | Шанхай, КНР, 1990-е и 2010-е годы |
| 3 | Лонг-Бич, Калифорния, США, 1953 и 2009 годы |
| 4 | Эйфелева башня, Париж, Франция, 1900-е годы и наши дни |
| 5 | Панама, Панама, 1930 год и наши дни |
| 6 | Шэньчжэнь, КНР, 1980-е и 2011 годы |
| 7 | Лондон, Англия, 1900-е годы и наше время |
| 8 | Торонто, Канада, 1930 год и сейчас |
| 9 | Гонконг, КНР, 1920-е и 2000-е годы |
| 10 | Сингапур, Сингапур, 1990-е годы и сегодня |
| 11 | Бангкок, Тайланд, 1988 и 2007 годы |
| 12 | Харбор-Бридж (Сидней), Австралия, 1930 год и наши дни |
| 13 | Венеция, Италия, 1970-е годы и сейчас |
| 14 | Доха, Катар, 1977 и 2010 годы |
| 15 | Дубай, ОАЭ, 1990 год и настоящее время |
| 16 | Tокио, Япония, 1945 и 2011 годы |
| 17 | Форталеза, Бразилия, 1970-е и 2011 годы |
| 18 | Куала-Лумпур, Малайзия, 1990-е годы и сегодня |
| 19 | Афины, Греция, 1860-е годы и настоящее время |
| 20 | Лос-Анджелес, США, 1970-е годы и сейчас |




















